VT40Pro 4G 8-Wire Advanced GNSS Positioning Tracker
4G LTE network with 2G GSM fallback
Instant alerts of typical events such as cover removal, vibration, low battery, ignition status etc.
Immobilize a vehicle by cutting off its power source or fuel supply via a pre-installed relay.
For remote listen-in
For SOS emergency alarm
Constant, real-time ACC/ignition status detection from the vehicle.
| GNSS | ||||
| Positioning System | GPS+BD+LBS | |||
| GPS Frequency | L1, 1575.42±1.023MHz | |||
| Positioning Accuracy | <10m | |||
| TTFF (Open Sky) | Avg. hot start ≤1 s | |||
| Avg. cold start≤ 32s | ||||
| Cellular | ||||
| Communication Network | Asia | Europe | Latam | |
| LTE-FDD/4G | B1/B3/B5/B8 | B1/B3/B5/B7/B8/B20 | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | |
| LTE-TDD/4G | B34/B38/B39/B40/B41 | / | / | |
| GSM/2G | 900/1800MHz | B3/B8 | 850/900/1800/1900MHz | |
| Power | ||||
| Battery | 60mAh, 3.7V industrial-grade Li-polymer battery | |||
| Input Voltage | DC 9-95V | |||
| Current | Tracking Mode | 12V, Avg.35mA | ||
| Sleep Mode | 12V, 10mAh | |||
| Interfaces | ||||
| LED Indication | Status Indicator (Red), GSM indicator (Yellow), GPS indicators (Blue) | |||
| SIM | Micro-SIM | |||
| Dimensions | 79mm*33mm*16mm | |||
| G-sensor | Built-in 3-axis G-sensor | |||
| Temperature Detection | –20℃ to +70℃ (±0.5℃) | |||
| Multiple Alerts | Low battery alert, tamper alert, vibration alert, removal alert, power-off alert | |||

Copy product links
Long by picture save/share

品牌介绍
BRAND INTRODUCTION
某某某品牌创建于2001年。目前品牌拥有门店800余家,以法式优雅、自信、自然在作为品牌的灵魂,以摩登与浪漫为品牌代名词,充分演绎出现代女性在生活中,不同角色的灵活转换。产品注重款式细节的设计,整体色彩的搭配、融合,款式的组合,通过不同的搭配方式来满足客户各种场合的…
品牌介绍
BRAND INTRODUCTION
某某某品牌创建于2001年。目前品牌拥有门店800余家,以法式优雅、自信、自然在作为品牌的灵魂,以摩登与浪漫为品牌代名词,充分演绎出现代女性在生活中,不同角色的灵活转换…
APPLICATION SCENARIOS
- OUR ADVANTAGE -